Budapesti fix díjak
- Ha nyári gumi van az autón, +3.000 Ft veszélyességi felárat számolunk fel.
- A megrendeléstől számított 30-60 percen belül, 2000-0500 (a megrendelések számától, időjárás és útviszonyoktól függően) megérkezünk a megadott címre!
- 500-2000 közötti megrendeléskor tájékoztatjuk érkezésünk várható idejéről, nappali felárként pedig 2.000 Ft-ot számítunk fel!
- Megrendeléskor kérjük adja meg címét, ahová Önért mehetünk, továbbá azt a címet, ahová Önt visszük, végül az esetleges kitérők számát, valamint feltétlenül jelezze előre, ha áfás számlát szeretne! Utólagosan nem áll módunkban kiállítani.
- Az érkezéstől számított első 5 perc várakozás díjmentes, utána 100 Ft/perc díjat számítunk fel.
- Kitérő cím, címek esetén, a kitérő nagyságától függően többletköltség kerül felszámításra!
(Kitérő cím az indulási és az érkezési cím között lévő legrövidebb útvonaltól eltérő cím, úti cél, megálló!) - Vasárnap, hétfő, kedd, szerda éjjel csak 1 óráig van munkafelvétel.
- Csütörtök éjjel 2 óráig
- Péntek és szombat pedig hajnali 4 óráig.
- Ha Ön ezen időszakoknál később szeretne utazni velünk, akkor azt előző nap legyen kedves jelezni felénk, és ez esetben készenlétben lesz 1 sofőr.
| Kerület | 1. | 2. | 2/A. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| 2. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |
| 2/A. | 5600 | 5600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||
| 3. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||
| 4. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||||
| 5. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||
| 6. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||
| 7. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||
| 8. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||
| 9. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||||
| 10. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||||
| 11. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | |||||||||||
| 12. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 5600 | 7600 | ||||||||||||
| 13. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||||||||
| 14. | 5600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||||||||||||||
| 15. | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||||||||||||||
| 16. | 5600 | 7600 | 7600 | 5600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||||||||||||||||
| 17. | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | |||||||||||||||||
| 18. | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | ||||||||||||||||||
| 19. | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | |||||||||||||||||||
| 20. | 5600 | 5600 | 7600 | 5600 | ||||||||||||||||||||
| 21. | 5600 | 7600 | 7600 | |||||||||||||||||||||
| 22. | 5600 | 7600 | ||||||||||||||||||||||
| 23. | 7600 | |||||||||||||||||||||||
| Kerület | 1. | 2. | 2/A. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. |
Vidéki fix díjak
- Ha nyári gumi van az autón, +3.000 Ft veszélyességi felárat számolunk fel.
- Áraink Budapest bármely pontjáról az adott településre, vagy az adott településről Budapest bármely pontjára érvényes!
- 500-2000 közötti megrendeléskor tájékoztatjuk érkezésünk várható idejéről, nappali felárként pedig 2.000 Ft-ot számítunk fel!
- Megrendeléskor kérjük adja meg címét, ahová Önért mehetünk, továbbá azt a címet, ahová Önt visszük, az esetleges kitérők számát, valamint feltétlenül jelezze előre, ha áfás számlát szeretne! Utólagosan nem áll módunkban kiállítani.
- Az érkezéstől számított első 5 perc várakozás díjmentes, utána 100 Ft/perc díjat számítunk fel.
- Kitérő cím, címek esetén, a kitérő nagyságától függően többletköltség kerül felszámításra! ( Kitérő cím az indulási és az érkezési cím között lévő legrövidebb útvonaltól eltérő cím, úti cél, megálló!)
- Vidéki-vidéki cím esetén, valamint a felsorolásban nem szereplő településre, vagy településről történő megrendelés esetén kérjen árajánlatot diszpécserünktől!
- Vasárnap, hétfő, kedd, szerda éjjel csak 1 óráig van munkafelvétel.
- Csütörtök éjjel 2 óráig
- Péntek és szombat pedig hajnali 4 óráig.
- Ha Ön ezen időszakoknál később szeretne utazni velünk, akkor azt előző nap legyen kedves jelezni felénk, és ez esetben készenlétben lesz 1 sofőr.
| Alsónémedi | 9 600 | Etyek | 12 600 | Nagymaros | 18 600 | Szentendre | 10 600 |
| Aszód | 13 600 | Felsőpakony | 10 600 | Nagytarcsa | 7 600 | Szigetcsép | 12 600 |
| Biatorbágy | 10 600 | Fót | 7 600 | Ócsa | 10 600 | Szigethalom | 11 600 |
| Bicske | 13 600 | Gárdony | 14 600 | Őrbottyán | 12 600 | Szigetmonostor | 13 600 |
| Budajenő | 11 600 | Göd | 11 600 | Páty | 10 600 | Szigetszentmiklós | 10 600 |
| Budakalász | 7 600 | Gödöllő | 11 600 | Pázmánd | 14 600 | Sződ | 12 600 |
| Budakeszi | 7 600 | Gyál | 7 600 | Pécel | 9 600 | Sződliget | 12 600 |
| Budaörs | 7 600 | Gyömrő | 10 600 | Perbál | 13 600 | Tahitótfalu | 12 600 |
| Bugyi | 12 600 | Halásztelek | 7 600 | Pilis | 13 600 | Taksony | 9 600 |
| Csobánka | 11 600 | Herceghalom | 11 600 | Pilisborosjenő | 7 600 | Tata | 18 600 |
| Csomád | 10 600 | Inárcs | 11 600 | Piliscsaba | 11 600 | Tatabánya | 18 600 |
| Csömör | 7 600 | Isaszeg | 12 600 | Pilisjászfalu | 12 600 | Táborfalva | 14 600 |
| Dabas | 13 600 | Kerepes | 9 600 | Pilismarót | 14 600 | Tárnok | 11 600 |
| Délegyháza | 12 600 | Kesztölc | 13 600 | Pilisszántó | 12 600 | Telki | 10 600 |
| Diósd | 7 600 | Kiskunlacháza | 13 600 | Pilisszentiván | 10 600 | Tordas | 13 600 |
| Diósjenő | 18 600 | Kismaros | 14 600 | Pilisszentkereszt | 13 600 | Tök | 13 600 |
| Domony | 13 600 | Kisoroszi | 14 600 | Pilisszentlászló | 13 600 | Tököl | 11 600 |
| Dorog | 13 600 | Kistarcsa | 7 600 | Pilisvörösvár | 10 600 | Törökbálint | 9 600 |
| Dömös | 13 600 | Kóka | 13 600 | Pomáz | 10 600 | Üllő | 9 600 |
| Dunabogdány | 13 600 | Leányfalu | 11 600 | Pusztazámor | 12 600 | Üröm | 7 600 |
| Dunaharaszti | 7 600 | Leányvár | 13 600 | Ráckeve | 14 600 | Vasad | 12 600 |
| Dunakeszi | 7 600 | Maglód | 9 600 | Rád | 13 600 | Vác | 13 600 |
| Dunavarsány | 11 600 | Majosháza | 12 600 | Remeteszőlős | 7 600 | Vácduka | 13 600 |
| Ecser | 9 600 | Martonvásár | 12 600 | Solymár | 7 600 | Vácrátót | 13 600 |
| Epöl | 14 600 | Mende | 11 600 | Sóskút | 12 600 | Vecsés | 7 600 |
| Ercsi | 13 600 | Mogyoród | 10 600 | Surány | 13 600 | Velence | 14 600 |
| Érd | 10 600 | Monor | 11 600 | Sülysáp | 13 600 | Veresegyház | 11 600 |
| Erdőkertes | 12 600 | Nadap | 14 600 | Szada | 10 600 | Visegrád | 14 600 |
| Esztergom | 14 600 | Nagykovácsi | 9 600 | Százhalombatta | 12 600 | Zsámbék | 13 600 |
Feltüntetett áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.